上课时间时间表
上课时间表
期 | 标准上课时间 |
1 | 上午8时至9时 |
2 | 上午9:05 - 10:05 |
3 | 上午10:10 - 11:10 |
4 | 上午11:15 -下午12:15 |
常见的小时 | 下午12:15 - 1::15 |
5 | 下午1:15 - 2:15 |
6 | 下午2:20 - 3:20 |
7 | 下午3:25 - 4:25 |
8 | 下午4:30 - 5:30 |
期 | 标准上课时间 |
1 | 早上8:00 - 8:50 |
2 | 上午9点到9点50分 |
3 | 上午10:00 - 10:50 |
4 | 上午11点至11点50分 |
常见的小时 | 上午11:50 -下午1:00 |
5 | 下午1:00 - 1:50 |
6 | 下午2:00 - 2:50 |
7 | 下午3:00 - 3:50 |
8 | 下午4点到4点50分 |
期 | 一小时延迟时间 |
1 | 上午9点到9点45分 |
2 | 上午9:50 - 10:35 |
3 | 上午10:40 - 11:25 |
4 | 上午11:30 -下午12:15 |
常见的小时 | 下午12:15 - 1:15 |
5 | 下午1:15 - 2:00 |
6 | 下午2:05 - 2:50 |
7 | 下午2:55 - 3:40 |
8 | 下午3:45 - 4:30 |
期 | 两小时延迟时间 |
1 | 上午10:00 - 10:45 |
2 | 上午10:50 - 11:35 |
3 | 上午11:40 -下午12:25 |
常见的小时 | 下午12:25 - 1:00 |
4 | 下午1:00 - 1:45 |
5 | 下午1:50 - 2:35 |
6 | 下午2:40 - 3:25 |
7 | 下午3:30 - 4:15 |
8 | 下午4:20 - 5:05 |
期 | 三小时延迟时间 |
1 | 上午11点至11点35分 |
2 | 上午11:40 -下午12:15 |
3 | 下午12:20 - 12:55 |
4 | 下午1:00 - 1:35 |
5 | 下午1:40 - 2:15 |
6 | 下午2:20 - 2:55 |
7 | 下午3点到3点35分 |
8 | 下午3:40 - 4:15 |
大雪天
如遇恶劣天气,南山可能会宣布航班延误1、2或3小时. 学生应遵守适当调整后的上课时间表.

文本警报
强烈鼓励学生注册接收雪天或紧急情况的短信提醒. 按照以下方式注册您的南山校区位置的文本提醒:
- 州立大学的学生——短信 SC to 1-814-699-8533
- 阿尔图纳学生-短信 AL to 1-814-699-8533
您将收到一封确认短信,说明您已选择接收来自SHSBTPA的短信. 短信和数据速率可能适用.